Taux par convention et par ancienneté
Taux en pourcentage du salaire de base conventionnel, selon les années de service révolues.
| Convention | Article | 1 an | 2 ans | 3 ans | 5 ans | 10 ans | 15 ans | 20 ans | 25 ans | 30 ans |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bâtiment et travaux publics | Art. A.46 | — | 2 % | 3 % | 5 % | 10 % | 15 % | 20 % | 25 % | 30 % |
| Commerce | Art. A.46.5 | — | 2 % | 3 % | 5 % | 10 % | 15 % | 20 % | 25 % | 30 % |
| Pétrole | Art. 46.5 | — | 5 % | 6 % | 8 % | 13 % | 18 % | 23 % | 28 % | 30 % |
| Recherche et exploitation des hydrocarbures | Art. 46 | — | 2 % | 3 % | 5 % | 10 % | 15 % | 20 % | 25 % | 30 % |
| Entreprises industrielles | Art. A.46 / A.47 | — | 2 % | 3 % | 5 % | 10 % | 15 % | 20 % | 25 % | 30 % |
| Transports aériens | Art. A.46 / A.47 | — | 2 % | 3 % | 5 % | 10 % | 15 % | 20 % | 25 % | 30 % |
| Hôtellerie, restauration, débits de boissons | Art. 46.5 | — | 2 % | 3 % | 5 % | 10 % | 15 % | 20 % | 25 % | 30 % |
| Industries du bois, sciages et placages | Art. 46.5 | — | 2 % | 3 % | 5 % | 10 % | 15 % | 20 % | 25 % | 30 % |
| Exploitations forestières | Art. 46.5 | — | 2 % | 3 % | 5 % | 10 % | 15 % | 20 % | 25 % | 30 % |
| Entreprises minières et assimilées | Art. 48.6 | — | 3 % | 4 % | 7 % | 12 % | 18 % | 25 % | 28 % | 33 % |
Ce qu'il faut savoir
- Point de départ : la prime est due après 2 ans de présence dans toutes ces conventions.
- Base : le salaire de base conventionnel, pas le salaire brut avec les primes.
- Pétrole : départ à 5 % à 2 ans, plus élevé que les autres conventions.
- Mines : barème propre, par paliers, de 3 % à 2 ans à 25 % à 20 ans, puis 1 % de plus par an au-delà de 22 ans.
- Plafond : 30 % pour le BTP, le commerce, l'industrie, le transport aérien, le pétrole, le bois et l'hôtellerie ; aucun pour les hydrocarbures et les exploitations forestières. La convention hôtellerie ne fixant pas de plafond, le plafond de 30 % y est appliqué par prudence.
- Sans convention collective : aucune prime d'ancienneté n'est due au titre du Code du travail ; elle peut l'être par contrat ou accord d'entreprise.
Dans PaieGabon
La prime se calcule toute seule chaque mois, d'après la convention de l'entreprise et la date d'embauche du salarié, à la fin de la période de paie. Un montant saisi à la main reste prioritaire.
Taux issus des conventions collectives intégrées à PaieGabon. Guide fourni à titre d'information ; vérifiez la version et les avenants de votre convention.